近期完场比分覆盖NBA常规赛,收的是篮球已经结束的场次,适合赛后快速回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼 — 纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 — 犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 — 丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
2026-11-20 核对 · 比赛日按赛事当地时间
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | NBA常规赛 | 费城76人 / 丹佛掘金 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 法甲 | 图卢兹 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |